emoji_events Rangliste
leaderboard Top-Platzierungen
2538 Teilnehmer| Rang | User | Level | Punkte |
|---|---|---|---|
| emoji_events 1 | Of*** | Lvl. 17 · Diamant-Patron | 23.478 |
| 2 | filou2409 | Lvl. 17 · Diamant-Patron | 20.721 |
| 3 | Arm*** | Lvl. 16 · Saphir-Patron | 18.031 |
| #4 | RavenD*** | Lvl. 16 · Saphir-Patron | 17.721 |
| #5 | Aa*** | Lvl. 16 · Saphir-Patron | 17.682 |
| #6 | HundiBrauchtMehrErziehung | Lvl. 16 · Saphir-Patron | 16.259 |
| #7 | Zehennuck*** | Lvl. 16 · Saphir-Patron | 15.797 |
| #8 | Sly18 | Lvl. 16 · Saphir-Patron | 15.697 |
| #9 | liichtdevot | Lvl. 15 · Rubin-VIP | 15.052 |
| #10 | natursekt | Lvl. 15 · Rubin-VIP | 14.864 |
